<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Illustrator制作彩色光谱图</title>
	<atom:link href="http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/</link>
	<description>Creative change lives</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:40 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-252</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-252</guid>
		<description>呵呵,谢谢支持啊.如果看不懂的简体字请contact我XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,谢谢支持啊.如果看不懂的简体字请contact我XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CCI</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-250</link>
		<dc:creator>CCI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-250</guid>
		<description>哇～色彩上真的很舒服呢！而且圖面又清爽ˇˇ
感謝教學喔～回家也來玩玩看XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇～色彩上真的很舒服呢！而且圖面又清爽ˇˇ<br />
感謝教學喔～回家也來玩玩看XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-198</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-198</guid>
		<description>呵呵,只要你有兴趣,肯定会挤出时间来学习这些的.
AI挺好玩的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,只要你有兴趣,肯定会挤出时间来学习这些的.<br />
AI挺好玩的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qiue</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-140</link>
		<dc:creator>Qiue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-140</guid>
		<description>觉得很不错，回头有时间转了。
最近偶尔研究下ai ps
不过学自动化的，很忙，研究这些东西的时间很少。
饱受电学困扰。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>觉得很不错，回头有时间转了。<br />
最近偶尔研究下ai ps<br />
不过学自动化的，很忙，研究这些东西的时间很少。<br />
饱受电学困扰。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-115</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-115</guid>
		<description>呵呵欢迎转载</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵欢迎转载</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S.Shek</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-114</link>
		<dc:creator>S.Shek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-114</guid>
		<description>效果非常好呀~! 感谢eddie的翻译喔~ 我转载了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果非常好呀~! 感谢eddie的翻译喔~ 我转载了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-49</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-49</guid>
		<description>hehe,我也学过LOGO语言,不过到现在还不知道它有什么用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe,我也学过LOGO语言,不过到现在还不知道它有什么用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chumsdock</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-48</link>
		<dc:creator>chumsdock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-48</guid>
		<description>想起小时候用LOGO语言海龟做图来了，差不多也是类似的原理……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想起小时候用LOGO语言海龟做图来了，差不多也是类似的原理……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-43</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 04:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-43</guid>
		<description>呵呵效果很好而且也不太难完成</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵效果很好而且也不太难完成</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Z.D</title>
		<link>http://www.ediyang.com/illustrator-full-spectrum-spirograph/#comment-42</link>
		<dc:creator>Z.D</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=285#comment-42</guid>
		<description>看起来颜色效果很鲜艳很丰富但不会觉得刺眼，旋转比较显出3D效果！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起来颜色效果很鲜艳很丰富但不会觉得刺眼，旋转比较显出3D效果！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

