<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DD_belatedPNG,解决IE6不支持PNG绝佳方案</title>
	<atom:link href="http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/</link>
	<description>Creative change lives</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:40 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: seraphv</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-9315</link>
		<dc:creator>seraphv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-9315</guid>
		<description>这个js在iframe框架下的页面引用的话确实会无效，不知该如何解决。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个js在iframe框架下的页面引用的话确实会无效，不知该如何解决。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missjuan</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-8362</link>
		<dc:creator>missjuan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 03:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-8362</guid>
		<description>DD_belatedPNG  好像就支持IETexter下面的IE6，不支持绿色版的IE6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DD_belatedPNG  好像就支持IETexter下面的IE6，不支持绿色版的IE6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matho</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-8332</link>
		<dc:creator>matho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 03:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-8332</guid>
		<description>这个插件很强大！
但是有一个问题：在IE6下overflow:hidden;失效，把应该切掉的部分都显示出来了？这要该如何解决？
盼解决，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件很强大！<br />
但是有一个问题：在IE6下overflow:hidden;失效，把应该切掉的部分都显示出来了？这要该如何解决？<br />
盼解决，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lei</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-8313</link>
		<dc:creator>lei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-8313</guid>
		<description>很不错。。强大DD_belatedPNG.js</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错。。强大DD_belatedPNG.js</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: welcan</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-5874</link>
		<dc:creator>welcan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-5874</guid>
		<description>好强大。。收藏了。。谢谢楼主哦~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好强大。。收藏了。。谢谢楼主哦~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-5209</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-5209</guid>
		<description>十分感谢 学习中。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>十分感谢 学习中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zml</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-5085</link>
		<dc:creator>zml</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-5085</guid>
		<description>td上的backgrond不起作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>td上的backgrond不起作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zbcgs</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-4382</link>
		<dc:creator>zbcgs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-4382</guid>
		<description>今天在为这事头疼</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天在为这事头疼</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 问题</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-4373</link>
		<dc:creator>问题</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-4373</guid>
		<description>这个js在框架中会出问题，如果用iframe嵌入的某个页面引用了该js在IE6下图片会空白 不知道目前有没解决方案 期待！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个js在框架中会出问题，如果用iframe嵌入的某个页面引用了该js在IE6下图片会空白 不知道目前有没解决方案 期待！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fix</title>
		<link>http://www.ediyang.com/dd_belatedpng-best-way-support-ie6-png/#comment-4235</link>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 23:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=575#comment-4235</guid>
		<description>基本上的PNG问题都解决了，不过这好像是针对页面内容渲染一遍，如果页面内容已经背景渲染完毕，用JS动态写入一个DIV，用的是png的，好像是无效的。。。除非得每次页面变动他都用VML渲染一遍</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>基本上的PNG问题都解决了，不过这好像是针对页面内容渲染一遍，如果页面内容已经背景渲染完毕，用JS动态写入一个DIV，用的是png的，好像是无效的。。。除非得每次页面变动他都用VML渲染一遍</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

