<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CU3ER:超酷的幻灯片效果</title>
	<atom:link href="http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/</link>
	<description>Creative change lives</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:40 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: edieyang</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-7214</link>
		<dc:creator>edieyang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-7214</guid>
		<description>这个flash在ie8会放大10％，官网不搞了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个flash在ie8会放大10％，官网不搞了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 新手</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-4072</link>
		<dc:creator>新手</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-4072</guid>
		<description>效果确实是不错的哦，我很喜欢。。。http://bbs.chinabyte.com/thread-440888-1-1.html  我缺一个ideal。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果确实是不错的哦，我很喜欢。。。http://bbs.chinabyte.com/thread-440888-1-1.html  我缺一个ideal。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D.PENG</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2767</link>
		<dc:creator>D.PENG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2767</guid>
		<description>大哥好像下不了啊，要收费的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大哥好像下不了啊，要收费的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 宁怡</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2593</link>
		<dc:creator>宁怡</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2593</guid>
		<description>谢谢，谢谢，已收藏。呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，谢谢，已收藏。呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2592</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2592</guid>
		<description>很简单的，你找找些入门文章看看一般1，2天就搞定了，希望你成功呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很简单的，你找找些入门文章看看一般1，2天就搞定了，希望你成功呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 宁怡</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2591</link>
		<dc:creator>宁怡</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2591</guid>
		<description>哎，杯具了，不懂CSS。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哎，杯具了，不懂CSS。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2590</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2590</guid>
		<description>hi，你说的是文章中的边框样式吗？
在css里写 img{border:2px dotted #c8c8c8;}这个就是图片的样式
代码那个是border:1px solid #c8c8c8;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi，你说的是文章中的边框样式吗？<br />
在css里写 img{border:2px dotted #c8c8c8;}这个就是图片的样式<br />
代码那个是border:1px solid #c8c8c8;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 宁怡</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2589</link>
		<dc:creator>宁怡</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2589</guid>
		<description>请问博主，文章中写代码的方框是怎么实现的啊？还有哪个图片的方框是怎么实现的啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问博主，文章中写代码的方框是怎么实现的啊？还有哪个图片的方框是怎么实现的啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: superboer</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2190</link>
		<dc:creator>superboer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2190</guid>
		<description>效果不错，很多人都很喜欢，不过没有fla文件，反编译的代码总是出错，就算应用谁愿留有带有其他站logo的效果呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果不错，很多人都很喜欢，不过没有fla文件，反编译的代码总是出错，就算应用谁愿留有带有其他站logo的效果呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kissss</title>
		<link>http://www.ediyang.com/cu3er-introduction/#comment-2109</link>
		<dc:creator>kissss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=809#comment-2109</guid>
		<description>确实很不错啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实很不错啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

