<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CSS制作水彩画风格的导航栏</title>
	<atom:link href="http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/</link>
	<description>Creative change lives</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:40 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rico Dandridge</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Rico Dandridge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-1432</guid>
		<description>Hello. finejob. I did not expect this website on a tue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello. finejob. I did not expect this website on a tue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-332</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-332</guid>
		<description>单独CSS来做其实可以不用span</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>单独CSS来做其实可以不用span</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: air</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-331</link>
		<dc:creator>air</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-331</guid>
		<description>为什么要用span</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么要用span</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-109</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 05:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-109</guid>
		<description>你好.我这篇文章翻译自webdesignwall的一篇文章,并且得到原作者同意才进行翻译.并且文章中有原文链接.不知道你指我偷了什么换了什么.谢谢.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好.我这篇文章翻译自webdesignwall的一篇文章,并且得到原作者同意才进行翻译.并且文章中有原文链接.不知道你指我偷了什么换了什么.谢谢.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 我不要脸</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-108</link>
		<dc:creator>我不要脸</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-108</guid>
		<description>请问，这个是你原创的吗？
这样偷梁换柱不太礼貌吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问，这个是你原创的吗？<br />
这样偷梁换柱不太礼貌吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-107</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-107</guid>
		<description>的确Illustrator做图真是特别强大,我现在有机会也经常看一些Illustrator的教程,不知道你有没有什么好推荐</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确Illustrator做图真是特别强大,我现在有机会也经常看一些Illustrator的教程,不知道你有没有什么好推荐</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-106</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-106</guid>
		<description>代码高亮是用的&lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/wp-syntax/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wp-syntax&lt;/a&gt;,不过实际上我比较喜欢&lt;a href=&quot;http://alexgorbatchev.com/wiki/SyntaxHighlighter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SyntaxHighlighter&lt;/a&gt;这个,只是它用在我网站有的问题索性换掉了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>代码高亮是用的<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-syntax/" rel="nofollow">wp-syntax</a>,不过实际上我比较喜欢<a href="http://alexgorbatchev.com/wiki/SyntaxHighlighter" rel="nofollow">SyntaxHighlighter</a>这个,只是它用在我网站有的问题索性换掉了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wlsy</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-105</link>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-105</guid>
		<description>哇哈哈，涂鸦一族，有个性。
问个问题 你这个代码显示用到什么插件?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇哈哈，涂鸦一族，有个性。<br />
问个问题 你这个代码显示用到什么插件?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Z.D</title>
		<link>http://www.ediyang.com/css-watercolor-effect-website-menu/#comment-104</link>
		<dc:creator>Z.D</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediyang.com/?p=390#comment-104</guid>
		<description>做插图我觉得还是Illustrator比较好，SVG的图形格式生成的文件很紧凑，特别适合于资源有限又要求高品质的情况。如果需要其他改动再置入photoshop，呵呵~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做插图我觉得还是Illustrator比较好，SVG的图形格式生成的文件很紧凑，特别适合于资源有限又要求高品质的情况。如果需要其他改动再置入photoshop，呵呵~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

